Welcome


Harmony Agri Services, Inc.

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 454'0 459'2 452'4 459'2 5'0 454'2 08:03A Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 464'6 470'2 463'2 470'2 5'2 465'0 08:02A Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 467'2 472'2 465'4 471'6 4'4 467'2 08:06A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 481'4 485'6 479'4 485'6 4'4 481'2 08:03A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 491'4 495'6 490'2 495'6 3'6 492'0 08:00A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 497'2 501'4 496'6 501'2 2'4 498'6 08:00A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 500'4 505'0 500'4 505'0 3'0 502'0 08:00A Chart for @C7N Options for @C7N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 1167'2 1174'2 1163'2 1171'0 2'4 1168'4 08:03A Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1183'0 1190'0 1179'4 1186'6 2'2 1184'4 08:04A Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1177'6 1186'2 1175'6 1182'6 2'2 1180'4 07:46A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1152'6 1161'2 1151'0 1159'0 3'0 1156'0 08:00A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1152'6 1160'4 1150'6 1159'0 3'4 1155'4 08:00A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1162'2 1170'4 1161'0 1168'6 3'4 1165'2 08:00A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1156'2 1165'0 1156'2 1163'0 3'2 1159'6 08:00A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1159'2 1166'6 1158'0 1164'6 2'6 1162'0 08:00A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1164'2 1172'6 1164'2 1170'6 3'0 1167'6 08:00A Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1155'4 0'0 1155'2 07:44A Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1115'6 0'0 1123'6 07:45A Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1112'2 1119'4 1112'0 1118'4 3'2 1115'2 07:45A Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1122'0 0'0 1126'0 07:39A Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1107'6 0'0 1126'0 07:45A Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1129'4 0'0 1129'4 07:44A Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1132'0 0'0 1134'2 07:39A Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1127'0 0'0 1127'0 04/01 Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1107'2 0'0 1107'2 04/01 Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1100'0 0'0 1098'0 04/01 Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1117'2 0'0 1117'2 07:45A Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1100'0 0'0 1098'2 04/01 Chart for @S9X Options for @S9X
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 3182 3188 3147 3151 - 31 3182 08:02A Chart for @SM6K Options for @SM6K
Jul 26 3170 3172 3137 3140 - 27 3167 08:00A Chart for @SM6N Options for @SM6N
Aug 26 3150 3150 3117 3118 - 27 3145 08:00A Chart for @SM6Q Options for @SM6Q
Sep 26 3125 3125 3093 3093 - 25 3118 08:00A Chart for @SM6U Options for @SM6U
Oct 26 3087 3111 3075 3075 - 23 3098 08:00A Chart for @SM6V Options for @SM6V
Dec 26 3144 3144 3110 3111 - 22 3133 08:00A Chart for @SM6Z Options for @SM6Z
Jan 27 3136 3138 3115 3115 - 20 3135 08:00A Chart for @SM7F Options for @SM7F
Mar 27 3112 3112 3100 3100 - 17 3117 07:59A Chart for @SM7H Options for @SM7H
May 27 3110 3110 3095 3095 - 15 3110 07:45A Chart for @SM7K Options for @SM7K
Jul 27 3125 - 1 3126 07:45A Chart for @SM7N Options for @SM7N
Aug 27 3085 3115 07:45A Chart for @SM7Q Options for @SM7Q
Sep 27 3075 3096 07:45A Chart for @SM7U Options for @SM7U
Oct 27 3060 3071 07:45A Chart for @SM7V Options for @SM7V
Dec 27 3094 3096 07:45A Chart for @SM7Z Options for @SM7Z
Jan 28 3070 3100 07:45A Chart for @SM8F Options for @SM8F
Mar 28 3102 3102 07:44A Chart for @SM8H Options for @SM8H
May 28 3120 3120 07:42A Chart for @SM8K Options for @SM8K
Jul 28 3141 3141 07:44A Chart for @SM8N Options for @SM8N
Aug 28 3139 3139 04/01 Chart for @SM8Q Options for @SM8Q
Sep 28 3131 3131 04/01 Chart for @SM8U Options for @SM8U
Oct 28 3131 3131 04/01 Chart for @SM8V Options for @SM8V
Dec 28 3215 3154 07:42A Chart for @SM8Z Options for @SM8Z
Jul 29 3214 3214 04/01 Chart for @SM9N Options for @SM9N
Oct 29 3214 3214 04/01 Chart for @SM9V Options for @SM9V
Dec 29 3234 3234 04/01 Chart for @SM9Z Options for @SM9Z
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 597'4 609'2 594'0 606'4 9'0 597'4 08:05A Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 609'4 620'2 605'6 617'6 9'0 608'6 08:06A Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 621'4 632'6 618'6 630'4 9'0 621'4 08:05A Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 638'0 649'2 636'0 647'0 8'4 638'4 07:45A Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 649'6 662'4 649'6 660'2 8'0 652'2 07:45A Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 657'0 666'2 657'0 666'2 8'4 657'6 07:45A Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 652'6 656'0 652'2 656'0 8'2 647'6 07:45A Chart for @W7N Options for @W7N
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 26 243.025 244.500 242.925 243.900 1.025 244.050s 08:05A Chart for @LE6J Options for @LE6J
Jun 26 243.050 244.800 243.050 244.225 1.075 244.350s 08:05A Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 239.675 241.250 239.500 240.475 0.875 240.675s 08:00A Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 235.750 237.050 235.325 236.250 0.525 236.400s 08:00A Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 235.075 236.400 234.500 235.500 0.400 235.725s 04/01 Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 235.100 236.425 234.650 235.525 0.450 235.700s 08:00A Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 234.775 236.100 234.225 235.175 0.525 235.300s 08:00A Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 228.100 229.600 227.750 228.825 0.725 228.825s 04/01 Chart for @LE7M Options for @LE7M
Aug 27 226.575 227.000 226.200 226.300 0.075 226.300s 08:00A Chart for @LE7Q Options for @LE7Q
Oct 27 226.000 0.075 226.075s 04/01 Chart for @LE7V Options for @LE7V
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 26 90.375 91.075 90.300 91.025 0.500 90.925s 08:01A Chart for @HE6J Options for @HE6J
May 26 96.325 97.075 96.150 96.750 0.250 96.775s 04/01 Chart for @HE6K Options for @HE6K
Jun 26 104.850 105.750 104.700 105.200 0.125 105.175s 08:06A Chart for @HE6M Options for @HE6M
Jul 26 107.225 108.250 107.175 107.725 0.525 107.750s 04/01 Chart for @HE6N Options for @HE6N
Aug 26 107.050 108.075 107.050 107.625 0.525 107.600s 04/01 Chart for @HE6Q Options for @HE6Q
Oct 26 91.750 92.275 91.675 91.925 0.550 91.900s 04/01 Chart for @HE6V Options for @HE6V
Dec 26 84.000 84.425 83.600 83.925 0.300 83.925s 08:00A Chart for @HE6Z Options for @HE6Z
Feb 27 86.400 86.750 86.025 86.300 0.375 86.375s 08:04A Chart for @HE7G Options for @HE7G
Apr 27 89.975 90.150 89.525 89.850 0.400 89.800s 04/01 Chart for @HE7J Options for @HE7J
May 27 92.850 0.400 92.850s 04/01 Chart for @HE7K Options for @HE7K
Jun 27 100.075 100.100 99.700 100.000 0.250 100.000s 04/01 Chart for @HE7M Options for @HE7M
Jul 27 100.075 100.075 100.075 100.075 100.075s 04/01 Chart for @HE7N Options for @HE7N
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Intraday Commodities
@CK6


Local Conditions
Harmony, MN
Chg Zip Code: 
Temp: 33oF Feels Like: 23oF
Humid: 96% Dew Pt: 32oF
Barom: 29.88 Wind Dir: E
Cond: N/A Wind Spd: 15 mph
Sunrise: 6:47 Sunset: 7:36
As reported at Love Farms, MN at 7:00 AM
 
Local Radar
Harmony, MN
Radar
 
Local Forecast
Harmony, MN

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday
High: 44°F
Low: 33°F
Precip: 80%
High: 45°F
Low: 30°F
Precip: 80%
High: 47°F
Low: 33°F
Precip: 80%
High: 49°F
Low: 29°F
Precip: 0%
High: 43°F
Low: 30°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Severe Storms, Snow and Ice Thursday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Severe storms, heavy rain and snow threaten the Plains, Midwest and Great Lakes region Wednesday through Thursday. » More DTN Weather Commentary

Posted at 12:51PM Wed Apr 1, 2026 CDT

DTN Grain News
DTN Early Word Grains 04/02 05:55
DTN Midday Grain Comments 04/01 10:59
DTN Closing Grain Comments 04/01 13:48
DTN National HRS Index 04/01
Portland Grain Review 03/31
DTN Weather Trend Indicators 03/30 05:06
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Wed, April 1
FARM MARKET NEWS - SOYBEAN AND WHEAT REPORT FOR Wed, April 1
USDA Daily Market Rates 04/02

DTN Livestock News
DTN Cattle Prices/Trends 04/02 08:05
DTN Early Word Livestock Comments 04/02 06:37
DTN Midday Livestock Comments 04/01 11:48
DTN Closing Livestock Comment 04/01 16:01
CME Feeder Cattle Index 04/01
USDA Hogs & Pigs Report 03/26 14:32
DTN Livestock Stats at a Glance
DTN Hog Prices/Trends 04/02 08:10
Family Business Matters 03/03 11:40

My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C6K 459'2 5'0
@S6K 1171'0 2'4
@W6K 606'4 9'0
@O6K 347'6 0'6
Stocks
MSFT 369.3700 - 0.8000
WMT 124.7400 0.4600
XOM 160.7800 - 8.8800
TWX



Quote Ticker
  • CORN (May 26) 459'2 5'0 4/2/26   7:44 AM CST
  • CORN (Jul 26) 470'2 5'2 4/2/26   7:44 AM CST
  • CORN (Sep 26) 471'6 4'4 4/2/26   7:42 AM CST
  • CORN (Dec 26) 485'6 4'4 4/2/26   7:44 AM CST
  • CORN (Mar 27) 495'6 3'6 4/2/26   7:44 AM CST
  • CORN (May 27) 501'2 2'4 4/2/26   7:31 AM CST
  • CORN (Jul 27) 505'0 3'0 4/2/26   7:44 AM CST
  • SOYBEANS (May 26) 1171'0 2'4 4/2/26   7:44 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 26) 1186'6 2'2 4/2/26   7:44 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 26) 1182'6 2'2 4/2/26   7:44 AM CST
  • SOYBEANS (Sep 26) 1159'0 3'0 4/2/26   7:44 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1159'0 3'4 4/2/26   7:44 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1168'6 3'4 4/2/26   7:44 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1163'0 3'2 4/2/26   7:41 AM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1164'6 2'6 4/2/26   7:43 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1170'6 3'0 4/2/26   7:41 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1155'4 0'0 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1115'6 0'0 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1118'4 3'2 4/2/26   6:37 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 28) 1122'0 0'0 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 28) 1107'6 0'0 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (May 28) 1129'4 0'0 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 28) 1132'0 0'0 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 28) 1127'0 0'0 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 28) 1107'2 0'0 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 28) 1100'0 0'0 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 29) 1117'2 0'0 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 29) 1100'0 0'0 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (May 26) 3151 - 31 4/2/26   7:44 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 26) 3140 - 27 4/2/26   7:44 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Aug 26) 3118 - 27 4/2/26   7:43 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Sep 26) 3093 - 25 4/2/26   7:41 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 26) 3075 - 23 4/2/26   7:43 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 26) 3111 - 22 4/2/26   7:43 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jan 27) 3115 - 20 4/2/26   7:44 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Mar 27) 3100 - 17 4/2/26   7:27 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (May 27) 3095 - 15 4/2/26   6:20 AM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 27) 3125 - 1 4/1/26   1:17 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Aug 27) 3085 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Sep 27) 3075 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 27) 3060 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 27) 3094 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jan 28) 3070 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Mar 28) 3102 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (May 28) 3120 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 28) 3141 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Aug 28) 3139 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Sep 28) 3131 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 28) 3131 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 28) 3215 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 29) 3214 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 29) 3214 4/1/26   1:15 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 29) 3234 4/1/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (May 26) 606'4 9'0 4/2/26   7:44 AM CST
  • WHEAT (Jul 26) 617'6 9'0 4/2/26   7:44 AM CST
  • WHEAT (Sep 26) 630'4 9'0 4/2/26   7:44 AM CST
  • WHEAT (Dec 26) 647'0 8'4 4/2/26   7:43 AM CST
  • WHEAT (Mar 27) 660'2 8'0 4/2/26   7:37 AM CST
  • WHEAT (May 27) 666'2 8'4 4/2/26   5:51 AM CST
  • WHEAT (Jul 27) 656'0 8'2 4/2/26   5:22 AM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 26) 243.900 1.025 4/1/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 26) 244.225 1.075 4/1/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 26) 240.475 0.875 4/1/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 26) 236.250 0.525 4/1/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 235.500 0.400 4/1/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 27) 235.525 0.450 4/1/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 27) 235.175 0.525 4/1/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 27) 228.825 0.725 4/1/26   1:00 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 27) 226.300 0.075 4/1/26   1:00 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 27) 226.000 0.075 4/1/26   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 26) 91.025 0.500 4/1/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (May 26) 96.750 0.250 4/1/26   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 26) 105.200 0.125 4/1/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 26) 107.725 0.525 4/1/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Aug 26) 107.625 0.525 4/1/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Oct 26) 91.925 0.550 4/1/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 26) 83.925 0.300 4/1/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 27) 86.300 0.375 4/1/26   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 27) 89.850 0.400 4/1/26   1:01 PM CST
  • LEAN HOGS (May 27) 92.850 0.400 4/1/26   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 27) 100.000 0.250 4/1/26   1:00 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 27) 100.075 4/1/26   1:00 PM CST

Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

CORN (@C6K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  459'2
Change:  5'0
Bid:  459'0
Ask:  459'0
Today's High:  459'2
Today's Low:  452'4
Volume:  203,129
Open:  454'0
Settle:  454'2
Prev:  454'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Apr-02-2026
7:44:00AM
Delay Time:  10 Minutes


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN