Key Market Links
Cash Bids
Full Futures Markets
Grain Futures Overview
Livestock Futures Overview
Electronic Futures Overview
Portfolio
Custom Charting

blog iconDTN Market Matters Blog
While High Gasoline Prices Hurt Consumers, Don't Overlook Fuel Surcharges
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 6, 2026 10:06AM CDT

DTN Market News
While High Gasoline Prices Hurt Consumers, Don't Overlook Fuel Surcharges
DTN Early Word Grains 04/08 05:42
DTN Midday Grain Comments 04/08 10:46
DTN Closing Grain Comments 04/08 13:52
DTN Cattle Close/Trends ...
DTN Early Word Livestock Comments ...
DTN Midday Livestock Comments ...
DTN Closing Livestock Comment 04/08 15:30
DTN Chart Technical Points ...
National Lean Hog Values 09/01

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 22798 04/08/2026   11:10 AM CST 549

 - Mouse over for last update
Intraday Indexes
NASDAQ Composite

Quotes

@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
May 450'2 446'4 450'0 2'6
Jul 460'4 457'2 460'2 2'2
Sep 464'0 461'0 463'6 2'0
Dec 478'0 475'0 478'0 2'0
Mar 489'4 487'0 489'4 1'4
May 495'4 494'2 495'4 0'2
Jul 499'0 498'0 499'0 0'2
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
May 1166'2 1159'6 1165'4 3'4
Jul 1182'0 1176'0 1181'4 3'4
Aug 1176'6 1171'4 1176'6 3'4
Sep 1155'6 1149'0 1155'6 3'2
Nov 1155'4 1150'2 1155'0 3'0
Jan 1165'2 1160'2 1165'2 3'2
Mar 1160'0 1155'4 1159'6 2'2
May 1162'2 1159'4 1162'0 2'0
Jul 1169'0 1164'0 1169'0 3'0
Aug 1156'4 0'0
Sep 1129'2 0'0
Nov 1117'6 1115'4 1117'6 0'4
Jan 1122'0 0'0
Mar 1107'6 0'0
May 1132'6 0'0
Jul 1132'0 0'0
Aug 1130'4 0'0
Sep 1110'6 0'0
Nov 1100'0 0'0
Jul 1115'0 0'0
Nov 1100'0 0'0
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Chg
May 3156 3120 3153 12
Jul 3150 3118 3146 6
Aug 3130 3103 3130 6
Sep 3102 3079 3102 6
Oct 3074 3054 3074 4
Dec 3109 3088 3109 4
Jan 3113 3102 3113 1
Mar 3102 3100 3102 - 4
May 3107 - 1
Jul 3135 3135 3135 6
Aug 3107
Sep 3092
Oct 3066
Dec 3107 3107 3107 5
Jan 3080
Mar 3107
May 3125
Jul 3146
Aug 3144
Sep 3136
Oct 3136
Dec 3215
Jul 3219
Oct 3219
Dec 3239
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
May 587'4 579'4 587'2 7'0
Jul 597'6 590'4 597'4 6'2
Sep 610'6 604'0 610'4 6'2
Dec 628'6 622'0 628'2 5'2
Mar 643'0 638'0 642'2 4'2
May 649'4 647'6 649'4 3'4
Jul 645'0 645'0 645'0 1'0
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Apr 249.750 247.550 248.975 0.800
Jun 247.750 244.650 245.750 0.125
Aug 244.000 241.350 242.250 0.050
Oct 239.000 237.025 238.475 1.075
Dec 238.075 236.325 237.775 1.300
Feb 237.750 236.225 237.525 1.200
Apr 237.200 235.725 236.900 1.000
Jun 230.475 229.225 230.000 0.775
Aug 227.200 226.825 226.825 0.950
Oct 225.850 0.800
 
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Chg
Apr 91.000 90.125 90.175 -0.575
May 98.650 96.325 96.525 -2.025
Jun 107.350 104.600 104.650 - 2.400
Jul 110.225 107.500 107.650 - 2.100
Aug 109.700 107.425 107.550 - 1.825
Oct 93.550 92.050 92.300 -1.225
Dec 85.000 84.175 84.450 -0.650
Feb 87.300 86.675 86.925 -0.400
Apr 90.625 90.125 90.525 -0.150
May 93.300 -0.100
Jun 100.675 100.300 100.625
Jul 100.750 100.475 100.750 0.175

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN