Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 442'6 439'0 440'0 -1'0
Jul 454'0 449'2 450'2 -2'0
Sep 463'2 458'6 459'4 -2'6
Dec 477'2 473'0 473'2 -2'6
Mar 490'0 486'2 486'6 -2'6
May 498'6 495'0 495'4 -3'0
Jul 505'4 501'4 502'0 -3'2
Sep 485'6 483'0 483'6 -2'0
Dec 489'6 487'0 487'2 -2'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1164'0 1155'0 1159'2 -3'2
Jul 1181'0 1172'4 1177'0 -2'4
Aug 1183'6 1176'0 1180'2 -2'2
Sep 1173'0 1165'6 1170'4 -1'2
Nov 1177'2 1169'6 1174'6 -0'6
Jan 1187'6 1180'4 1185'4 -0'4
Mar 1187'4 1180'0 1186'0 0'6
May 1192'2 1184'0 1190'6 2'0
Jul 1198'2 1191'0 1197'0 2'4
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 614'4 598'2 604'0 1'0
Jul 633'2 616'2 622'4 1'6
Sep 652'2 635'2 642'2 2'4
Dec 675'4 658'4 665'6 3'4
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 655'0 627'4 645'4 14'2
Jul 662'6 636'4 653'6 13'6
Sep 674'4 648'0 666'0 13'6
Dec 692'6 668'0 683'4 13'6
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 701'4 688'4 698'2 6'2
Jul 708'2 694'6 704'6 5'2
Sep 713'4 700'0 711'2 5'2
Dec 727'0 713'6 725'6 6'0
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3436 3395 3398 - 39
Jul 3476 3440 3442 - 29
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.13 44.66 44.90 0.11
Jul 45.75 45.27 45.56 0.11
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 184.950 183.700 184.700 0.725
Jun 179.650 177.050 178.625 0.775
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 249.250 246.400 248.250 2.450
Aug 261.550 258.350 260.175 2.250
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 95.000 93.950 94.225 -1.000
Jun 104.550 102.225 102.475 - 2.525
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Falls Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, April 26, 2024 1:04PM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN